ARERA

Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 523,97 | 47,42% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 17,42% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,12% |
Imposte | € 226,38 | 20,49% |
Sconti | € -55,03 | -4,98% |
IVA | € 171,70 | 15,54% |
Totale | € 1105,05 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,2302 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 283,61 | 31,97% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 21,70% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 5,13% |
Imposte | € 226,38 | 25,52% |
IVA | € 139,07 | 15,68% |
Totale | € 887,09 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1481 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 309,70 | 33,74% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 20,98% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,96% |
Imposte | € 226,38 | 24,67% |
IVA | € 143,71 | 15,66% |
Totale | € 917,82 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1672 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 310,25 | 33,78% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 20,96% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,96% |
Imposte | € 226,38 | 24,65% |
IVA | € 143,81 | 15,66% |
Totale | € 918,46 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1376 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 311,70 | 33,86% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 20,91% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,94% |
Imposte | € 226,38 | 24,59% |
IVA | € 144,44 | 15,69% |
Totale | € 920,56 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1500 €/smc |
Tariffe aggiornate al 10 aprile 2021
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe del gas.
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.